| Tgl | Jenis | Sumber | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 17-02 | Sedekah | Transfer | Rp 200,000 |
| 17-02 | Infaq | Masjid | Rp 190,000 |
| 17-02 | Infaq | Mushola | Rp 207,000 |
| 15-02 | Infaq | Cash | Rp 4,372,500 |
| 14-02 | Sedekah | Cash | Rp 500,000 |
| 14-02 | Sedekah | Transfer | Rp 2,000,000 |
| Tgl | Keperluan | Jumlah |
|---|---|---|
| 17-02 | Konsumsi Buka Bersama 1 | Rp 3,810,000 |
| 17-02 | Perlengkapan konsumsi (alat habis pakai) | Rp 1,390,000 |
| 16-02 | Perbaikan pompa air dan horn | Rp 128,000 |
Transparansi Dana Ramadhan © 2026